ŠN - Hrvatski jezik (privremeni rezultati)

Ispis

Privremeni rezultati natjecanja dostupni su ovdje (konačni poredak po kategorijama bit će objavljen 25. veljače).

1. RAZRED

  1. 91013 RUKOMET 68
  2. 87654 TULIPAN 57
  3. 54321 STOL 55
  4. 18119 MIMI 55
  5. 22909 SUNCE 54
  6. 12354 KOKOS 52
  7. 34550 PAKRAC 50
  8. 56789 JAŽBUKA 46
  9. 12345 PREKOPAKRA 38

2. RAZRED

  1. 33333 MRAVOJED 74
  2. 24076 KAVA 69
  3. 71000 LIK 63
  4. 21098 TRAVA 36

3. RAZRED

  1. 00006 DRAKE 73
  2. 13825 MRAK 67
  3. 58207 KEKS 61
  4. 11111 ALDR 52
  5. 00000 JEŽ 49
  6. 54321 KONJ 46
  7. 00000 STOL 21

4. RAZRED

  1. 55555 PET 56
  2. 11111 DRVO 51
  3. 02037 PČELA 51
  4. 12597 SLOG 48
  5. 21125 SLIKA 41
  6. 00006 VOLAN 40
  7. 18181 NOMINATIV 40
  8. 18106 PANDA 37
  9. 31415 KOCKA 36
  10. 00001 DRVO 33
  11. 11223 MAČKA 31